Size Chart
Tee Size Chart
|  Size | Body Length | Body Width | Sleeve Center Back | 
|  S | 28.5" | 18" | 15.63" | 
|  M | 29.5" | 20"  | 17" | 
|  L | 30.5" | 22" | 18.5" | 
|  XL | 31.5" | 24" | 20" | 
|  XXL | 32.5" | 26" | 21.5" | 
Long Sleeve Tee Size Chart
|  Size | Body Length | Body Width | Sleeve Center Back | 
|  S | 28.5" | 18" | 33.5" | 
|  M | 29.5" | 20"  | 35" | 
|  L | 30.5" | 22" | 36.5" | 
|  XL | 31.5" | 24" | 38" | 
|  XXL | 32.5" | 26" | 39.5" | 
Hoodie Size Chart
|  Size | Body Length | Body Width | 
|  S | 27" | 20" | 
|  M | 28" | 22"  | 
|  L | 29" | 24" | 
|  XL | 30" | 26" | 
|  XXL | 31" | 28 | 
Satin Jacket Size Chart
|  Size | Body Length | Body Width | 
| XS | 26" | 21 1/2" | 
|  S | 26 3/4" | 22 1/2" | 
|  M | 27 1/2" | 23 1/2"  | 
|  L | 28 1/4" | 24 1/2" | 
|  XL | 29" | 26" | 
|  XXL | 30" | 27 1/2" | 
| XXXL | 31" | 29" | 
Varsity Jacket Size Chart
|  Size | Body Length | Body Width | 
|  XS | 26.5" | 22.5" | 
|  S | 27.25" | 23.5"  | 
|  M | 28" | 24.5" | 
|  L | 28.75" | 25.5" | 
|  XL | 29.5" | 27" | 
|  XXL | 30.5" | 28.5" | 
| 3X | 31.5" | 30" | 
 
Joggers Size Chart
|  Size | Waist Width | Inseam | 
|  XS | 29.5 - 33.5" | 28.5" | 
|  S | 31.5" - 35.5" | 29"  | 
|  M | 33.5 - 37.5" | 29.5" | 
|  L | 35.5 - 39.5" | 30" | 
|  XL | 37.5 - 41.5" | 30" | 
| XXL | 39.5 - 43.5" | 30" | 
Lounge Set Size Chart
|  Size | HPS Length | Bust 1" below armhole | Pants Inseam | Pants Waist | 
| XS | 27" | 18.5" | 28 | 29" - 32" | 
|  S | 28" | 19.5"  | 29 | 31" - 34" | 
|  M | 29" | 20.5 | 30 | 33" - 36" | 
|  L | 30" | 21.5" | 30.5 | 35" - 38" | 
|  XL | 31" | 22.5" | 31 | 38" - 40" | 
|  XXL | 32" | 23.5" | 31.5 | 39" - 42" | 
| 3X | 33" | 24.5" | 32 | 41" - 45" | 

